~プレサンスグループがお届けする戸建てブランド「プレサンスアージュ」~
◆プレサンス アージュ 紫野東藤ノ森町(第1期)◆
・多面採光が確保された、ゆったり18.5帖超えのLDK。
・1階に水回りを集約し、家事動線が良好。
・制震ダンパー「MIRAIE(ミライエ)」を標準採用
・末永く安心して住まえる「長期優良住宅」仕様。
・全戸2階建て・2台駐車可能 ※車種による
◆ロケーション◆
・きょうと保育園:徒歩8分
・紫野小学校:徒歩5分~6分
・エムジーショップ 大徳寺店:徒歩4分
・ココカラファイン 大宮鞍馬口店:徒歩4分
・イオンモール北大路:自転車約5分
・船岡山公園/建勲神社:徒歩4分
・京都市北図書館:徒歩6分
《プレサンス アージュ 紫野東藤ノ森町(第1期)》
歴史と文化が息づく情緒あふれる街並みに、全4家族が集う「アージュの街」が誕生します!
《イオンモール北大路まで自転車約5分》
スーパーやドラッグストアなどの買い物施設をはじめ、あらゆる生活利便施設が徒歩圏内に揃う便利なロケーション。
《船岡山公園/建勲神社まで徒歩4分》
小学校や図書館、複数の公園も徒歩9分圏内に点在。
遊びと学びの場が身近にあり、お子様の豊かな情緒を育みます。
物件名 | プレサンス アージュ 紫野東藤ノ森町(第1期) |
---|---|
所在地 | 京都府京都市北区紫野東藤ノ森町17番1 他(地番) |
交通 | 地下鉄烏丸線「北大路」駅まで徒歩約17分(自転車約5分) 地下鉄烏丸線「鞍馬口」駅まで徒歩約17分(自転車約5分) |
総面積 | 453.06㎡(登記簿面積) |
区画数 | 4区画 |
地目 | 宅地 |
土地の権利状態 | 所有権 |
用途地域 | 準工業地域 |
地区・街区 | 市街化区域、準防火地域、15m第三種高度地区、旧市街地型美観地区、屋外広告物:第3種地域、西陣特別工業地区、居住誘導区域、既成都市区域、近景デザイン保全区域(23-1)(45)、事前協議区域(23-1)、遠景デザイン保全区域(11)(16)(49)、眺望空間保全区域(45) |
その他法令上の制限 | 景観法、都市再生特別措置法 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路幅員 | 西側公道約4.0m |
私道負担 | あり(約0.75㎡~1.59㎡) |
設備 | 関西電力、大阪ガス、公営水道、公共下水道 |
取引形態 | 媒介 |
事業主(売主) | 株式会社プレサンス住販 |
販売会社 | 株式会社プレサンスホームデザイン |
販売戸数 | 4戸 |
---|---|
土地面積 | 89.84㎡~132.52㎡(有効敷地面積) |
建物面積 | 97.20㎡・99.22㎡ |
間取り | 1LDK+3S(納戸)~4LDK |
販売価格 | 4,990万円~5,390万円(消費税・外構費込) |
建築確認番号 | 第トラスト23-2889号 他 |
構造 | 木造軸組2階建て |
建物の完成 | 竣工済(2024年10月上旬/1戸)、2024年11月中旬予定(3戸) |
引渡時期 | 2024年12月中旬予定(1戸)、2024年12月下旬予定(3戸) |
情報更新日: 2024年10月4日
次回更新日: 2024年10月18日