~プレサンスグループがお届けする戸建てブランド「プレサンスアージュ」~
■地下鉄烏丸線「北大路」駅まで徒歩15分、自転車約4分。
京都市内主要エリアへのアクセスもスムーズな立地です。
■「アージュの家」の標準装備
スマートキー、床暖房、食器洗乾燥機、ミストサウナ付浴室乾燥機など
■WIC・SCL・パントリーなど、随所に収納付きですっきりと保てる住まい(6号地)。
■階段利用なく、洗面室~バルコニーの移動が可能な家事ラク動線(6号地)。
■子育て世帯に嬉しい住環境◎
・京都市立鳳徳小学校まで徒歩6分(約440m~450m)
・イオンモール北大路まで徒歩12分(約950m~960m)
こだわりの家事ラク動線設計と豊富な収納を設けた、新築邸宅4棟が誕生します!
閑静な住宅街に位置しながら、京都市内への快適アクセスが叶う、利便性も兼ね備えたロケーション。
保育施設や小学校、公園が徒歩10分圏内!送迎・通学、行事参加もスムーズに◎
カーナビでは【京都市北区紫野上門前町6-2付近】をご登録ください。
物件名 | プレサンス アージュ 紫野上門前町 |
---|---|
所在地 | 京都府京都市北区紫野上門前町5番1他(地番) |
交通 | 地下鉄烏丸線「北大路駅」まで徒歩約15分(自転車4分) |
開発面積 | 571.04㎡ |
区画数 | 7区画 |
地目 | 宅地 |
土地の権利状態 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
地区・街区 | 市街化区域、西陣特別工業地区、山並み背景型建造物修景地区、 近景デザイン保全区域、遠景デザイン保全区域、高度地区(15m第二種)、準防火地域 |
その他法令上の制限 | 景観法、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路幅員 | 開発道路6.0m、北側公道約7.4m、南側私道約3.0m~約3.6m |
私道負担 | あり(南側道路0.81㎡~3.41㎡、開発道路136.94㎡: 持分1/7) |
開発許可番号 | 第4940号(2022年5月20日) |
造成工事完了予定時期 | 2022年11月下旬完成済 |
設備 | 電気、公営水道、都市ガス、公共下水道 |
取引形態 | 媒介 |
事業主(売主) | 株式会社プレサンス住販 |
販売会社 | 株式会社プレサンスホームデザイン |
販売戸数 | 3戸 |
---|---|
土地面積 | 60.00㎡~62.24㎡ |
建物面積 | 98.76㎡~122.68㎡(内車庫面積2.2㎡~21.57㎡含む) |
間取り | 3LDK+F~4LDK |
販売価格 | 3,980万円~4,880万円(消費税・外構費込) |
建築確認番号 | 第技建認2022-00921号他 |
構造 | 木造軸組3階建て |
建物の完成 | 2023年4月下旬予定 |
引渡時期 | 2023年5月下旬予定 |
情報更新日: 2023年3月14日
次回更新日: 2023年3月28日